| Имена | Град | Точки |
| Антон Димитров Кавалов | Смолян | 80 |
| Иван Михайлов Марков | София | 80 |
| Калин Желязков Илиев | Видин | 80 |
| Диксен Дюлгеров | София | 77 |
| Димо Илков Анадолов | Габрово | 76 |
| Станислав Маринов Минков | Плевен | 76 |
| Иван Драганов Лазаров | Пловдив | 74 |
| Янко Димитров Иванов | Кърджали | 74 |
| Атанас Петров Павлов | Варна | 73 |
| Владислав Светославов Дацов | София | 73 |
| Бойко Цочев Славчев | Ловеч | 72 |
| Красимир Любомиров Петров | Кюстендил | 71 |
| Николай Бочев Бочев | Плевен | 71 |
| Николай Димитров Георгиев | Пазарджик | 71 |
| Свилен Николаев Серафимов | Добрич | 71 |
| Нина Тодорова Якимова | София | 70 |
| Чавдар Танов | София | 70 |
| Теодор Симеонов Такев | Варна | 68 |
| Момчил Станимиров Стоянов | Пловдив | 66 |
| Йордан Ненчев Петров | Пловдив | 64 |
| Стоян Георгиев Ивтиминов | Златица | 64 |
| Стоянка Георгиева Стойкова | Силистра | 63 |
| Анастасия Димитрова Враджева | Карлово | 60 |
| Татяна Димитрова Първанова | София | 50 |
| Ясен Росенов Димитров | Велико Търново | 46 |
| Дарина Стоянова Кафалиева | Пловдив | 41 |
| Сима Стефанова Димитрова | София | 41 |
| Добромир Йорданов Стоянов | Разград | 30 |
| Преслава Стоянова | Разград | 30 |
| Ивайло Росенов Димитров | Велико Търново | 29 |
| Мария Иванова Нейчева | Бургас | 29 |
| Спас Стоилов Ангелов | Белово | 29 |
| Красимир Валериев Цветков | Кюстендил | 28 |
| Димитър Георгиев Вълков | Русе | 27 |
| Мария Николова Андреева | Пловдив | 26 |
| Костадин Димитров Костадинов | Бургас | 21 |
| Мария Ганчева Колева | Карлово | 21 |
| Пламен Димитров | София | 21 |
| Горан Радков Асенов | Плевен | 20 |
| Стефан Николов Ангелов | Стара Загора | 19 |
| Димитър Петков Генев | Бургас | 18 |
| Владимир Цветанов Цветарски | София | 10 |
| Здравко Иванов Цонев | Велико Търново | 10 |
| Иво Гарабедян | Пловдив | 10 |
| Красимир Димитров Карабожилов | Самоков | 10 |
| Милко Димов Хубенов | Смолян | 10 |
| Радослав Златомиров Георгиев | Бургас | 10 |
| Светослав Зарчев Спасов | Враца | 10 |
| Христо Георгиев Христов | Асеновград | 10 |
| Цветан Емилов Цветанов | София | 10 |
| Виктория Венелинова Николова | Добрич | 9 |
| Дарина Кръстева Кондова | Варна | 9 |
| Калина Яворова Събева | Варна | 9 |
| Марияна Найденова Георгиева | Козлодуй | 9 |
| Недко Йорданов Петров | Търговище | 9 |
| Пламен Иванов | Бургас | 9 |
| Сузана Бориславова Спасова | София | 9 |
| Афродита Александрова Асенова | Плевен | 7 |
| Петър Любомиров Пъловски | Варна | 7 |
| Мара Георгиева Андонова | Благоевград | 6 |
IQ тест - класация за септември 2011 г.
10 ноември 2011
1020 прочитания
6 коментарa
Още от рубрика "IQ тест"
КОМЕНТАРИ
qwerty_qwerty
09:36, 11 ноември 2011

За съжаление, за пореден път поради някаква причина, се проявява тенденциозност по отношение на отговорите и се дава приоритет на някои хора. Когато някои от въпросите има повече от един верен отговор, то е доста спорно кой е по-верен, особено що се отнася до судоку-та с повече от едно решение. Да, в отпечатването не може да се дадат всички възможни решения на судоку, но пък и да се смята за грешно вярно решение заради разликата с отпечатаното, също не е правилно. Това не е инцидентен случай, а практика, и е доста неприятно, че решенията на едни и същи хора се взимат за най-правилни, а на други се пренебрегват. Или ще се приемат всички правилни отговори, или направо да се дава наградата на своите хора!!!
1
одобрения: 0
J.R.
17:14, 18 ноември 2011
специално за судоко-тата съм питал за същото и ми казаха, че за тях са приемат всички верни отговори, без значение какво е дадено като вярно на самата страница с верните отговори...
2
одобрения: 0
Bad to the Bones
qwerty_qwerty
21:51, 18 ноември 2011
qwerty_qwerty
22:07, 18 ноември 2011
andromeda761
13:26, 22 ноември 2011

Или аз незнам да решавам судоку или вие никога не сте решавали судоку,защото всяко судоку има едно единствено решение!Иначе грешки и аз съм засичала да има, но пък безгрешни хора няма, пък и това е само една игра все пак,ако имаш късмет ще спелиш и мателиална награда.
По важното е че те карат да си мърдаш мозъка и да си опресняваш знанията.
По важното е че те карат да си мърдаш мозъка и да си опресняваш знанията.
5
одобрения: 1
qwerty_qwerty
17:03, 22 ноември 2011
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"IQ тест - класация за септември 2011 г."
"IQ тест - класация за септември 2011 г."
ФИРМИТЕ ПРЕДСТАВЯТ
В НОВИЯ БРОЙ
- Цял ден работа на батерии с AMD Trinity
- Velox V60 са най-новите SATA 6.0 Gbps SSD-та от висок клас на Silicon Power
- Екстремният CPU охладител Thermaltake Frio Extreme вече с 10-годишна гаранция
- Cooler Master стартира продажбата на новата си геймърска кутия HAF XM
- PowerColor създаде Radeon HD 7870 с поддръжка на шест монитора в режим Eyefinity

















